一、平台与建站服务(Platform & Website Building Services)
| 中文名称 | 英文名称 |
|---|
| 跨境电商平台开店 | Cross-border E-commerce Platform Store Opening |
| 独立站建站 | Independent Website / DTC Website Building |
| 店铺代运营 | Store Agency Operation / Store Management |
| 全托管服务 | Full-Managed Service |
| 半托管服务 | Semi-Managed Service |
| SaaS建站服务 | SaaS Website Building Service |
代表性的B2C平台包括Amazon Global Selling(亚马逊全球开店)、AliExpress(全球速卖通)、TEMU、TikTok Shop、eBay、Shopee、Lazada、Walmart Marketplace等。
二、物流仓储服务(Logistics & Warehousing Services)
| 中文名称 | 英文名称 |
|---|
| 跨境物流 | Cross-border Logistics |
| 国际快递 | International Express |
| 海外仓服务 | Overseas Warehouse Service |
| FBA履约服务 | FBA (Fulfillment by Amazon) Service |
| 一件代发 | Dropshipping / One-piece Drop Shipping |
| 头程运输 | First-mile Transportation |
| 尾程配送 | Last-mile Delivery |
| 仓储管理 | Warehouse Management |
| 供应链管理 | Supply Chain Management |
| 退货与逆向物流 | Returns & Reverse Logistics |
跨境物流成本在B2C跨境电商中占比通常达20-25%。
三、支付与金融服务(Payment & Financial Services)
| 中文名称 | 英文名称 |
|---|
| 跨境支付 | Cross-border Payment |
| 全球收款 | Global Collection / Cross-border Receivable |
| 多币种结算 | Multi-currency Settlement |
| 外汇兑换 | Currency Conversion / FX |
| 跨境贷款/融资 | Cross-border Lending / Financing |
| 信用保障服务 | Trade Assurance / Credit Protection |
| 先买后付 | Buy Now, Pay Later (BNPL) |
代表性服务商包括蚂蚁国际(Ant International)、连连国际(LianLian Global)、PingPong等。
四、营销与推广服务(Marketing & Promotion Services)
| 中文名称 | 英文名称 |
|---|
| 搜索引擎营销 | Search Engine Marketing (SEM) |
| 搜索引擎优化 | Search Engine Optimization (SEO) |
| 社交媒体营销 | Social Media Marketing (SMM) |
| 内容营销 | Content Marketing |
| 达人/KOL营销 | Influencer / KOL Marketing |
| 广告投放(PPC) | Pay-Per-Click Advertising |
| 直播带货 | Live-streaming E-commerce |
| 品牌营销 | Brand Marketing |
| 创意策划 | Creative Planning |
| 粉丝页运营 | Fan Page Operation |
营销服务已发展为整合营销型、技术服务型等多种形态。
五、软件与技术服务(Software & Technology Services)
| 中文名称 | 英文名称 |
|---|
| ERP系统 | ERP System |
| 订单管理系统 | Order Management System (OMS) |
| 仓储管理系统 | Warehouse Management System (WMS) |
| 客户关系管理 | Customer Relationship Management (CRM) |
| 数据分析工具 | Data Analytics Tool |
| AI智能运营工具 | AI-powered Operation Tool |
| 选品工具 | Product Selection Tool |
| 关键词研究工具 | Keyword Research Tool |
| 跨境SaaS服务 | Cross-border SaaS Service |
代表性的跨境SaaS服务商包括领星(Lingxing)、店匠(Shoplazza)、易仓科技(ECCANG)等。
六、合规与税务服务(Compliance & Tax Services)
| 中文名称 | 英文名称 |
|---|
| 税务合规 | Tax Compliance |
| VAT注册与申报 | VAT Registration & Filing |
| 关税服务 | Customs Duties Service |
| 报关清关 | Customs Clearance / Declaration |
| 产品合规认证 | Product Compliance Certification |
| 知识产权/商标注册 | Intellectual Property / Trademark Registration |
| 法务咨询 | Legal Consulting |
| 贸易合规 | Trade Compliance |
2025年中国贸促会《跨境电商重点联系企业名录》将合规服务、税务关务服务列为独立类别。
七、综合与增值服务(Integrated & Value-added Services)
| 中文名称 | 英文名称 |
|---|
| 一站式跨境电商解决方案 | One-stop Cross-border E-commerce Solution |
| 供应链管理服务 | Supply Chain Management Service |
| 通关/通检服务 | Customs & Inspection Clearance Service |
| 结汇/退税服务 | Foreign Exchange Settlement & Tax Refund Service |
| 客服外包 | Customer Service Outsourcing |
| 翻译/本地化服务 | Translation & Localization Service |
| 培训服务 | Training Service |
| 海外代购服务 | Overseas Purchasing Agent Service |
| 数字化及增值服务 | Digitalization & Value-added Services |
综合服务商为跨境电商企业提供通关、通检、仓储、配送、结汇、退税等一体化服务。
八、跨境贸易服务(Cross-border Trade Services)
| 中文名称 | 英文名称 |
|---|
| B2B信息服务 | B2B Information Service |
| B2B交易服务 | B2B Trading Service |
| B2C平台服务 | B2C Platform Service |
| B2C自营服务 | B2C Self-operated Service |
按照服务类型,跨境电商可分为信息服务(如环球资源)、在线交易(如eBay)、综合服务(如派安盈)等平台;按交易主体则分为B2B、B2C、C2C等模式。